|
Guía de tallas
GUÍA DE TALLAS · KIDS MODA INFANTIL
En Kids Moda Infantil trabajamos con diferentes firmas de moda infantil española, por lo que las medidas pueden variar ligeramente dependiendo del fabricante, diseño, tejido o tipo de confección de cada prenda.
Por ello, en la mayoría de nuestros productos encontrarás medidas aproximadas específicas dentro de la pestaña de descripción del artículo, para ayudarte a elegir la talla más adecuada.
✨ IMPORTANTE ✨
Las medidas indicadas son orientativas y pueden presentar una ligera variación al alza o a la baja dependiendo del modelo, tejido o confección artesanal de la prenda.
Aun así, os dejamos a continuación una guía de tallas generalizada como referencia aproximada.
CANASTILLA
| Edad (meses) | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 56 | 62 | 68 | 71 | 74 |
| Pecho (cm) | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 |
| Cintura (cm) | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| Cadera (cm) | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 |
BEBÉ
| Edad (meses) | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| Pecho (cm) | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 |
| Cintura (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Cadera (cm) | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 |
NIÑA
| Edad (años) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 |
| Pecho (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 73 |
| Cintura (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 59 | 62 |
| Cadera (cm) | 56 | 58 | 61 | 63,5 | 66 | 71 | 76 | 81,5 |
| Largo entrepierna (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 55 | 62 | 68 |
NIÑO
| Edad (años) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 |
| Pecho (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 74 |
| Cintura (cm) | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 | 59 | 62 | 66 |
| Cadera (cm) | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| Largo entrepierna (cm) | 38 | 42 | 45 | 47 | 51 | 58 | 64 | 71 |
RECOMENDACIONES IMPORTANTES
✅ Revisa siempre la descripción específica de cada producto.
✅ Las medidas pueden variar ligeramente según fabricante o confección.
✅ Algunos modelos pueden tallar más justo o más amplio.
✅ Los tejidos artesanales y confeccionados manualmente pueden presentar pequeñas variaciones.
✅ Ante cualquier duda, estaremos encantadas de ayudarte.
¿NECESITAS AYUDA CON LA TALLA?
